Gala i wyniki za 2021 rok
Odstęp .png)
.png)
9 grudnia 2021 r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach odbyła się I Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas której ogłoszono laureatów w trzech kategoriach oraz wręczono dwa wyróżnienia specjalne.
Lider Regionu
1. Miejsce - Nowiny
2. Miejsce - Morawica
3. Miejsce - Strawczyn
4. Miejsce - Miedziana Góra
5. Miejsce - Solec-Zdrój
Gmina Miejska
1. Miejsce - Sandomierz
2. Miejsce - Ostrowiec Świętokrzyski
3. Miejsce - Starachowice
Gmina Miejsko-Wiejska
1. Miejsce - Morawica
2. Miejsce - Połaniec
3. Miejsce - Busko-Zdrój
4. Miejsce - Daleszyce
5. Miejsce - Sędziszów
6. Miejsce - Ożarów
7. Miejsce - Chmielnik
Gmina Wiejska
1. Miejsce - Nowiny
2. Miejsce - Strawczyn
3. Miejsce - Miedziana Góra
4. Miejsce - Solec-Zdrój
5. miejsce - Łopuszno
6. Miejsce - Górno
7. Miejsce - Masłów
Wyróżnienie specjalne: Największe wydatki na szkolenia pracowników
Gmina Zagnańsk
Wyróżnienie specjalne: Największe pozyskane środki z UE i innych źródeł
Gmina Bodzechów
Prezentujemy pełny ranking zawierający 101 gmin Województwa Świętokrzyskiego (Kielce, jako jedyne miasto na prawach powiatu nie było uwzględniane w poniższym rankingu). Szczegółowy ranking zawierający wszystkie dane syntetyczne znajduje się poniżej w sekcji "Pliki do pobrania".
|
Jednostka |
Wskaźnik zagregowany w 2020 r. | Lokata w województwie w 2020 r. |
| Nowiny | 4,017 | 1 |
| Morawica | 3,818 | 2 |
| Strawczyn | 3,585 | 3 |
| Miedziana Góra | 3,527 | 4 |
| Solec-Zdrój | 3,257 | 5 |
| Łopuszno | 3,185 | 6 |
| Górno | 3,167 | 7 |
| Połaniec | 3,148 | 8 |
| Masłów | 3,119 | 9 |
| Busko-Zdrój | 3,036 | 10 |
| Daleszyce | 3,023 | 11 |
| Zagnańsk | 3,017 | 12 |
| Obrazów | 2,871 | 13 |
| Bieliny | 2,860 | 14 |
| Sędziszów | 2,842 | 15 |
| Sandomierz | 2,823 | 16 |
| Ożarów | 2,812 | 17 |
| Chmielnik | 2,698 | 18 |
| Baćkowice | 2,655 | 19 |
| Krasocin | 2,652 | 20 |
| Bodzechów | 2,641 | 21 |
| Sobków | 2,608 | 22 |
| Suchedniów | 2,606 | 23 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2,598 | 24 |
| Kunów | 2,595 | 25 |
| Starachowice | 2,515 | 26 |
| Włoszczowa | 2,498 | 27 |
| Secemin | 2,495 | 28 |
| Raków | 2,491 | 29 |
| Małogoszcz | 2,486 | 30 |
| Brody | 2,482 | 31 |
| Końskie | 2,478 | 32 |
| Mirzec | 2,449 | 33 |
| Stopnica | 2,445 | 34 |
| Kluczewsko | 2,420 | 35 |
| Bogoria | 2,381 | 36 |
| Chęciny | 2,363 | 37 |
| Nowa Słupia | 2,361 | 38 |
| Koprzywnica | 2,347 | 39 |
| Skarżysko-Kamienna | 2,347 | 39 |
| Radków | 2,317 | 41 |
| Piekoszów | 2,276 | 42 |
| Wodzisław | 2,275 | 43 |
| Kije | 2,261 | 44 |
| Nagłowice | 2,233 | 45 |
| Opatów | 2,232 | 46 |
| Pińczów | 2,217 | 47 |
| Bodzentyn | 2,214 | 48 |
| Słupia | 2,208 | 49 |
| Staszów | 2,204 | 50 |
| Oleśnica | 2,195 | 51 |
| Łagów | 2,195 | 51 |
| Wąchock | 2,165 | 53 |
| Jędrzejów | 2,159 | 54 |
| Sadowie | 2,146 | 55 |
| Skarżysko Kościelne | 2,136 | 56 |
| Szydłów | 2,133 | 57 |
| Samborzec | 2,125 | 58 |
| Kazimierza Wielka | 2,114 | 59 |
| Pawłów | 2,102 | 60 |
| Łoniów | 2,055 | 61 |
| Smyków | 2,023 | 62 |
| Rytwiany | 2,009 | 63 |
| Oksa | 2,005 | 64 |
| Dwikozy | 2,004 | 65 |
| Łączna | 1,997 | 66 |
| Stąporków | 1,996 | 67 |
| Klimontów | 1,962 | 68 |
| Fałków | 1,961 | 69 |
| Wojciechowice | 1,950 | 70 |
| Pierzchnica | 1,938 | 71 |
| Tuczępy | 1,934 | 72 |
| Ruda Maleniecka | 1,919 | 73 |
| Bliżyn | 1,906 | 74 |
| Lipnik | 1,892 | 75 |
| Skalbmierz | 1,889 | 76 |
| Łubnice | 1,887 | 77 |
| Mniów | 1,882 | 78 |
| Waśniów | 1,879 | 79 |
| Gowarczów | 1,875 | 80 |
| Bejsce | 1,873 | 81 |
| Michałów | 1,867 | 82 |
| Pacanów | 1,865 | 83 |
| Bałtów | 1,863 | 84 |
| Radoszyce | 1,847 | 85 |
| Wilczyce | 1,840 | 86 |
| Złota | 1,815 | 87 |
| Działoszyce | 1,793 | 88 |
| Moskorzew | 1,740 | 89 |
| Ćmielów | 1,702 | 90 |
| Słupia Konecka | 1,612 | 91 |
| Gnojno | 1,597 | 92 |
| Wiślica | 1,587 | 93 |
| Nowy Korczyn | 1,574 | 94 |
| Iwaniska | 1,562 | 95 |
| Czarnocin | 1,556 | 96 |
| Osiek | 1,547 | 97 |
| Opatowiec | 1,429 | 98 |
| Imielno | 1,412 | 99 |
| Zawichost | 1,411 | 100 |
| Tarłów | 1,253 | 101 |
1 Przy obliczaniu wskaźnika "Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %" nie uwzględniono przypadków, w których wystąpił jeden zdający z języków obcych
Wywiady
Galeria
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie
-
powiększ zdjęcie